추첨 결과
노트북 : 95
키보드 : 28
키보드 : 103
마우스 : 109
마우스 : 77
마우스 : 134
추첨대상
아래 총 126 건의 추첨대상 중 노트북 1 건, 키보드 2 건, 마우스 3 건을 뽑습니다.
28 | 49 | 70 | 91 | 112 | 133 | 29 | 50 | 71 | 92 |
113 | 134 | 30 | 51 | 72 | 93 | 114 | 135 | 31 | 52 |
73 | 94 | 115 | 136 | 32 | 53 | 74 | 95 | 116 | 137 |
33 | 54 | 75 | 96 | 117 | 138 | 34 | 55 | 76 | 97 |
118 | 139 | 35 | 56 | 77 | 98 | 119 | 140 | 36 | 57 |
78 | 99 | 120 | 141 | 37 | 58 | 79 | 100 | 121 | 142 |
38 | 59 | 80 | 101 | 122 | 143 | 39 | 60 | 81 | 102 |
123 | 144 | 40 | 61 | 82 | 103 | 124 | 145 | 41 | 62 |
83 | 104 | 125 | 146 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 |
43 | 64 | 85 | 106 | 127 | 148 | 44 | 65 | 86 | 107 |
128 | 149 | 45 | 66 | 87 | 108 | 129 | 150 | 46 | 67 |
88 | 109 | 130 | 151 | 47 | 68 | 89 | 110 | 131 | 152 |
48 | 69 | 90 | 111 | 132 | 153 |
추첨 진행상황
- 2020-10-14 09:50:26 - ne***.***@gmail.com님이 추첨을 개설하였습니다.
- 2020-10-14 09:51:00 - 추첨 시간이 되어 디센트랜덤 블록체인에서 랜덤 숫자가 생성되기를 기다리고 있습니다.
- 2020-10-14 09:51:03 - 디센트랜덤 블록체인의 검증인 sosdan이 자신의 자산을 담보로 6278496 번째 블록에 랜덤 숫자를 생성하였습니다.
- 2020-10-14 09:51:03 - 생성된 랜덤 숫자는 549A2E820C05586243332B5C1D1BB3B5A6322204208219238A01E42BA4C340E6 이며, 이를 통해 추첨을 완료하였습니다.